99,70 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 16:50:21 | Дата | 20.01.2021 |
Открытие | 99,70 | Пред. закр. | 99,70 |
Минимум | 99,70 | Максимум | 99,70 |
Мин. 52 нед. | 98,15 | Макс. 52 нед. | 100,05 |
Биржа |
99,70 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 16:50:21 | Дата | 20.01.2021 |
Открытие | 99,70 | Пред. закр. | 99,70 |
Минимум | 99,70 | Максимум | 99,70 |
Мин. 52 нед. | 98,15 | Макс. 52 нед. | 100,05 |
Биржа |
Купон (%) | 1,5100 | Доходность (%) | 1,90 |
Дюрация | 0,7726 | Модифицированная дюрация | 0,7582 |
НКД (%) | 0,3434 | Срок погашения | 29.10.2021 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000LB13EM0 |
Эмитент | Landesbank Baden-Württemberg |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | Landesbank Baden-Württemberg |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 100 000 000 |
Валюта | NOK |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 08.11.2019 |
Купон | |
Купон | 1,510% |
Первая купонная выплата | 29.10.2020 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 29.10.2021 |
Ближайшая купонная выплата | 29.10.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 08.11.2019 |
Последняя купонная выплата | 28.10.2021 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |