102,55 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 15:15:12 | Дата | 22.01.2021 |
Открытие | 102,55 | Пред. закр. | 102,55 |
Минимум | 102,55 | Максимум | 102,55 |
Мин. 52 нед. | 99,20 | Макс. 52 нед. | 103,55 |
Биржа |
102,55 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 15:15:12 | Дата | 22.01.2021 |
Открытие | 102,55 | Пред. закр. | 102,55 |
Минимум | 102,55 | Максимум | 102,55 |
Мин. 52 нед. | 99,20 | Макс. 52 нед. | 103,55 |
Биржа |
Купон (%) | 0,7000 | Доходность (%) | 0,11 |
Дюрация | 4,2910 | Модифицированная дюрация | 4,2861 |
НКД (%) | 0,4488 | Срок погашения | 02.06.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000LB1DUN6 |
Эмитент | Landesbank Baden-Württemberg |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | Landesbank Baden-Württemberg |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 24 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 01.06.2017 |
Купон | |
Купон | 0,700% |
Первая купонная выплата | 02.06.2018 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 02.06.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 02.06.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 01.06.2017 |
Последняя купонная выплата | 01.06.2025 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |