103,20 | -0,05 | -0,05 % |
---|
Время | 15:15:11 | Дата | 19.01.2021 |
Открытие | 103,25 | Пред. закр. | 103,25 |
Минимум | 103,20 | Максимум | 103,25 |
Мин. 52 нед. | 99,50 | Макс. 52 нед. | 104,40 |
Биржа |
103,20 | -0,05 | -0,05 % |
---|
Время | 15:15:11 | Дата | 19.01.2021 |
Открытие | 103,25 | Пред. закр. | 103,25 |
Минимум | 103,20 | Максимум | 103,25 |
Мин. 52 нед. | 99,50 | Макс. 52 нед. | 104,40 |
Биржа |
Купон (%) | 0,8500 | Доходность (%) | 0,20 |
Дюрация | 4,9270 | Модифицированная дюрация | 4,9170 |
НКД (%) | 0,8082 | Срок погашения | 06.02.2026 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000LB1P092 |
Эмитент | Landesbank Baden-Württemberg |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | Landesbank Baden-Württemberg |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 24 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 06.02.2018 |
Купон | |
Купон | 0,850% |
Первая купонная выплата | 06.02.2019 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 06.02.2026 |
Ближайшая купонная выплата | 06.02.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 06.02.2018 |
Последняя купонная выплата | 05.02.2026 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | NR |
Обновление рейтинга | NR |
Дата рейтинга | 21.08.2018 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |