99,50 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 16:51:26 | Дата | 25.01.2021 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 99,50 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 96,60 | Макс. 52 нед. | 100,00 |
Биржа |
99,50 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 16:51:26 | Дата | 25.01.2021 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 99,50 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 96,60 | Макс. 52 нед. | 100,00 |
Биржа |
Купон (%) | 0,0100 | Доходность (%) | 0,19 |
Дюрация | 3,0486 | Модифицированная дюрация | 3,0428 |
НКД (%) | 0,0095 | Срок погашения | 12.02.2024 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000LB13JG1 |
Эмитент | Landesbank Baden-Württemberg |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | Landesbank Baden-Württemberg |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 24 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 12.02.2020 |
Купон | |
Купон | 0,010% |
Первая купонная выплата | 12.02.2021 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 12.02.2024 |
Ближайшая купонная выплата | 12.02.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 12.02.2020 |
Последняя купонная выплата | 11.02.2024 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | NR |
Обновление рейтинга | NR |
Дата рейтинга | 07.04.2020 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |