99,45 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 13:41:38 | Дата | 20.01.2021 |
Открытие | 99,45 | Пред. закр. | 99,45 |
Минимум | 99,45 | Максимум | 99,45 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
99,45 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 13:41:38 | Дата | 20.01.2021 |
Открытие | 99,45 | Пред. закр. | 99,45 |
Минимум | 99,45 | Максимум | 99,45 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
Купон (%) | 0,1400 | Доходность (%) | 0,27 |
Дюрация | 4,2161 | Модифицированная дюрация | 4,2047 |
НКД (%) | 0,1078 | Срок погашения | 14.04.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000LB13LE2 |
Эмитент | Landesbank Baden-Württemberg |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | Landesbank Baden-Württemberg |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 24 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 14.04.2020 |
Купон | |
Купон | 0,140% |
Первая купонная выплата | 14.04.2021 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 14.04.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 14.04.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 14.04.2020 |
Последняя купонная выплата | 13.04.2025 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |