98,80 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 11:08:11 | Дата | 27.01.2021 |
Открытие | 98,80 | Пред. закр. | 98,80 |
Минимум | 98,80 | Максимум | 98,80 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
98,80 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 11:08:11 | Дата | 27.01.2021 |
Открытие | 98,80 | Пред. закр. | 98,80 |
Минимум | 98,80 | Максимум | 98,80 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
Купон (%) | 0,2000 | Доходность (%) | 0,37 |
Дюрация | 7,0313 | Модифицированная дюрация | 7,0053 |
НКД (%) | 0,1825 | Срок погашения | 28.02.2028 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000LB13KJ3 |
Эмитент | Landesbank Baden-Württemberg |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | Landesbank Baden-Württemberg |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 24 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 28.02.2020 |
Купон | |
Купон | 0,200% |
Первая купонная выплата | 28.02.2021 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 28.02.2028 |
Ближайшая купонная выплата | 28.02.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 28.02.2020 |
Последняя купонная выплата | 27.02.2028 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | NR |
Обновление рейтинга | NR |
Дата рейтинга | 22.04.2020 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |