100,28 | 0,02 | 0,02 % |
---|
Время | 08:02:57 | Дата | 22.01.2021 |
Открытие | 100,28 | Пред. закр. | 100,28 |
Минимум | 100,28 | Максимум | 100,28 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
100,28 | 0,02 | 0,02 % |
---|
Время | 08:02:57 | Дата | 22.01.2021 |
Открытие | 100,28 | Пред. закр. | 100,28 |
Минимум | 100,28 | Максимум | 100,28 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
Купон (%) | 0,5000 | Доходность (%) | 0,40 |
Дюрация | 5,2576 | Модифицированная дюрация | 5,2367 |
НКД (%) | 0,1671 | Срок погашения | 23.09.2023 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US6944PM2C06 |
Эмитент | Pacific Life Global Funding II |
Страна | США |
Выпуск | |
Эмитент | Pacific Life Global Funding II |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 600 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,88 |
Дата выпуска | 23.09.2020 |
Купон | |
Купон | 0,500% |
Первая купонная выплата | 23.03.2021 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 23.09.2023 |
Ближайшая купонная выплата | 23.03.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 23.09.2020 |
Последняя купонная выплата | 22.09.2023 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |