99,10 | -3,45 | -3,36 % |
---|
Время | 17:50:26 | Дата | 11.04.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 99,10 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 99,10 | Макс. 52 нед. | 103,45 |
Биржа |
99,10 | -3,45 | -3,36 % |
---|
Время | 17:50:26 | Дата | 11.04.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 99,10 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 99,10 | Макс. 52 нед. | 103,45 |
Биржа |
Купон (%) | 1,6000 | Доходность (%) | 1,98 |
Дюрация | 1,8375 | Модифицированная дюрация | 1,8018 |
НКД (%) | 0,8942 | Срок погашения | 16.01.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | AT000B116454 |
Эмитент | S-Wohnbaubank AG |
Страна | Австрия |
Выпуск | |
Эмитент | S-Wohnbaubank AG |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 100 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 101,30 |
Дата выпуска | 09.12.2014 |
Купон | |
Купон | 1,600% |
Первая купонная выплата | 16.01.2015 |
Номинал | 100 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 16.01.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 16.01.2023 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 09.12.2014 |
Последняя купонная выплата | 15.01.2025 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |