109,10 | 1,60 | 1,49 % |
---|
Время | 18:50:25 | Дата | 25.08.2021 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 109,10 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 109,10 | Макс. 52 нед. | 109,10 |
Биржа |
109,10 | 1,60 | 1,49 % |
---|
Время | 18:50:25 | Дата | 25.08.2021 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 109,10 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 109,10 | Макс. 52 нед. | 109,10 |
Биржа |
Купон (%) | 2,0000 | Доходность (%) | 0,60 |
Дюрация | 4,9771 | Модифицированная дюрация | 4,9476 |
НКД (%) | 0,2473 | Срок погашения | 08.01.2029 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | AT000B116314 |
Эмитент | S-Wohnbaubank AG |
Страна | Австрия |
Выпуск | |
Эмитент | S-Wohnbaubank AG |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 100 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 99,80 |
Дата выпуска | 07.01.2014 |
Купон | |
Купон | 2,000% |
Первая купонная выплата | 07.04.2014 |
Номинал | 100 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 08.01.2029 |
Ближайшая купонная выплата | 07.07.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 07.01.2014 |
Последняя купонная выплата | 07.01.2029 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |