99,21 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 09:21:40 | Дата | 15.08.2022 |
Открытие | 99,21 | Пред. закр. | 99,21 |
Минимум | 99,21 | Максимум | 99,21 |
Мин. 52 нед. | 99,08 | Макс. 52 нед. | 102,03 |
Биржа |
99,21 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 09:21:40 | Дата | 15.08.2022 |
Открытие | 99,21 | Пред. закр. | 99,21 |
Минимум | 99,21 | Максимум | 99,21 |
Мин. 52 нед. | 99,08 | Макс. 52 нед. | 102,03 |
Биржа |
Купон (%) | 1,2500 | Доходность (%) | 1,38 |
Дюрация | 4,9126 | Модифицированная дюрация | 4,8455 |
НКД (%) | 0,5685 | Срок погашения | 02.03.2028 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS1782803503 |
Эмитент | Svenska Handelsbanken AB [publ] |
Страна | Швеция |
Выпуск | |
Эмитент | Svenska Handelsbanken AB [publ] |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 750 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 99,92 |
Дата выпуска | 02.03.2018 |
Купон | |
Купон | 1,250% |
Первая купонная выплата | 02.03.2019 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Сначала фиксированный купон, потом переменный |
Дата погашения | 02.03.2028 |
Ближайшая купонная выплата | 02.03.2023 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 02.03.2018 |
Последняя купонная выплата | 01.03.2028 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 02.03.2023 |
Выкупная цена при расторжении | 100 |
Рейтинг | A3 |
Обновление рейтинга | AFFIRM |
Дата рейтинга | 25.02.2021 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |