100,39 | 0,40 | 0,40 % |
---|
Время | 17:34:14 | Дата | 24.05.2022 |
Открытие | 100,04 | Пред. закр. | 100,39 |
Минимум | 100,04 | Максимум | 100,39 |
Мин. 52 нед. | 99,57 | Макс. 52 нед. | 112,11 |
Биржа |
100,39 | 0,40 | 0,40 % |
---|
Время | 17:34:14 | Дата | 24.05.2022 |
Открытие | 100,04 | Пред. закр. | 100,39 |
Минимум | 100,04 | Максимум | 100,39 |
Мин. 52 нед. | 99,57 | Макс. 52 нед. | 112,11 |
Биржа |
Купон (%) | 4,1250 | Доходность (%) | 4,11 |
Дюрация | 2,6538 | Модифицированная дюрация | 2,5490 |
НКД (%) | 0,6726 | Срок погашения | 24.09.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | USG91703AB73 |
Эмитент | UBS Group AG |
Страна | Швейцария |
Выпуск | |
Эмитент | UBS Group AG |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 2 500 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,81 |
Дата выпуска | 24.09.2015 |
Купон | |
Купон | 4,125% |
Первая купонная выплата | 24.03.2016 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 24.09.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 24.09.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 24.09.2015 |
Последняя купонная выплата | 23.09.2025 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |