95,20 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 22:25:28 | Дата | 23.05.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 95,20 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 95,31 | Макс. 52 нед. | 95,31 |
Биржа |
95,20 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 22:25:28 | Дата | 23.05.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 95,20 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 95,31 | Макс. 52 нед. | 95,31 |
Биржа |
Купон (%) | 0,2500 | Доходность (%) | 1,56 |
Дюрация | 3,3627 | Модифицированная дюрация | 3,3111 |
НКД (%) | 0,0781 | Срок погашения | 29.01.2026 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | CH0520042489 |
Эмитент | UBS Group AG |
Страна | Швейцария |
Выпуск | |
Эмитент | UBS Group AG |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 1 500 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 99,45 |
Дата выпуска | 29.01.2020 |
Купон | |
Купон | 0,250% |
Первая купонная выплата | 29.01.2021 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Сначала фиксированный купон, потом переменный |
Дата погашения | 29.01.2026 |
Ближайшая купонная выплата | 29.01.2023 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 29.01.2020 |
Последняя купонная выплата | 28.01.2026 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 29.01.2025 |
Выкупная цена при расторжении | 100 |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |