107,81 | 0,13 | 0,12 % |
---|
Время | 08:56:59 | Дата | 16.05.2022 |
Открытие | 107,81 | Пред. закр. | 107,68 |
Минимум | 107,81 | Максимум | 107,81 |
Мин. 52 нед. | 106,32 | Макс. 52 нед. | 117,35 |
Биржа |
107,81 | 0,13 | 0,12 % |
---|
Время | 08:56:59 | Дата | 16.05.2022 |
Открытие | 107,81 | Пред. закр. | 107,68 |
Минимум | 107,81 | Максимум | 107,81 |
Мин. 52 нед. | 106,32 | Макс. 52 нед. | 117,35 |
Биржа |
Купон (%) | 5,7500 | Доходность (%) | 4,30 |
Дюрация | 4,3154 | Модифицированная дюрация | 4,1373 |
НКД (%) | 4,8678 | Срок погашения | 11.07.2028 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS1855456288 |
Эмитент | Vittoria Assicurazioni S.p.A. |
Страна | Италия |
Выпуск | |
Эмитент | Vittoria Assicurazioni S.p.A. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 250 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 11.07.2018 |
Купон | |
Купон | 5,750% |
Первая купонная выплата | 11.07.2019 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 11.07.2028 |
Ближайшая купонная выплата | 11.07.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 11.07.2018 |
Последняя купонная выплата | 10.07.2028 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |